JV-Campus
国際的オンライン教育プラットフォーム(JV-Campus) アンケート調査結果報告書
国際的オンライン教育プラットフォーム(JV-Campus)
アンケート調査結果報告書
文部科学省スーパーグローバル大学創成支援事業(SGU事業)における新たな国際的オンライン教育プラットフォーム構築プロジェクト(JV-Campus)に関して、全国の大学および高等専門学校を対象に実施したアンケート調査の結果を報告する。
アンケート調査の背景
新型コロナウイルス感染症拡大を発端としてオンラインを活用した教育は世界的に急速に広がり、高等教育におけるニューノーマルの一端を担うようになった。このような世界的に国際教育を取り巻く環境が大きく変化している動向を背景に、スーパーグローバル大学創成支援事業では2021年度「日本発国際的オンライン教育プラットフォーム『Japan Virtual Campus(JV-Campus)(仮称)』」(以下、プラットフォーム)を構築し、国内外大学で構成するコンソーシアムによるオンライン科目を発信することで、我が国の高等教育のニューノーマルにおける国際競争力ある教育環境を整備することになった。
プラットフォームへのより多くの教育機関から幅広い参画を推進するため、全国の大学および高等専門学校を対象にプラットフォーム利用状況やコンテンツニーズについての調査を実施した。
アンケート調査の目的
本調査の目的は、オンライン教育プラットフォームに対する高等教育機関等での具体的なニーズを明らかにすることにある。すなわち、本調査はプラットフォームへの大学および高等専門学校の参画可能性を高めるために、オンライン教育環境、オンライン教育発信ニーズ、オンライン教育受講ニーズ等についての具体的な設問を設定することで、コンテンツニーズを明らかにした。
アンケート調査の方法と回収結果
調査概要
調査名称:文部科学省スーパーグローバル大学創成支援事業(SGU事業)における新たな国際的オンライン教育プラットフォーム構築プロジェクト(JV-Campus)に関するアンケート
調査実施者:筑波大学JV-Campus事業チーム
調査対象
① 国立大学、公立・私立大学:795校
② 国立高等専門学校、公立・私立高等専門学校:57校
調査方法
調査票の記入方法:オンラインMicrosoft Formsへの入力式
配布と回収の方法:メールで配布のうえ、オンライン上での回答方式
配布日:①2021年7月下旬、②8月下旬
回収期限:①2021年8月20日、②9月8日
アンケート調査の回収結果
全回収率
35.2%(280件)
有効回答率
32.8%(261件)
全回収率
35.8%(285件)
有効回答率
31.7%(252件)
全回収率
15.8%(9件)
有効回答率
15.8%(9件)
全回収率
15.8%(9件)
有効回答率
15.8%(9件)
アンケート結果について(総括)
上記①~④の帰結として、JV-Campusは日本の高等教育の国内外に対するポータルとなる可能性が期待できる。
大学 <コンテンツ受講>調査結果
有効回答数 n=261
5.1 オンライン学習支援システムの利用状況
質問9.現在導入・利用されているオンライン学習支援システムをお答えください(ラーニング・マネジメント・システムやオンライン授業配信システムを含みます)。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| Google関連(Meet, Classroom等) | 14.2% | 44 |
| Moodle | 14.2% | 44 |
| Zoom | 13.9% | 43 |
| manaba | 8.1% | 25 |
| Microsoft関連(Teams, Stream等) | 6.5% | 20 |
| WebClass | 5.8% | 18 |
| Teams | 4.5% | 14 |
| 独自システム | 4.5% | 14 |
| Webex | 3.2% | 10 |
| UNIVERSAL PASSPORT | 3.6% | 11 |
| Course Power | 2.6% | 8 |
| その他 | 18.8% | 58 |
5.2 外部オンライン教育プラットフォーム活用の計画・予定
質問10.貴学では、教育課程の中で、外部オンライン教育プラットフォーム(例;MOOCs、Coursera等)を活用する計画・予定はありますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_既に利用中 | 9.2% | 24 |
| 2_利用したいと思う | 15.7% | 41 |
| 3_利用したいとは思わない | 9.6% | 25 |
| 4_検討中 | 30.3% | 79 |
| 5_その他 | 35.2% | 92 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| edX | 20.0% | 5 |
| JMOOC | 16.0% | 4 |
| Microsoft関連(Teams, Stream等) | 12.0% | 3 |
| Coursera | 12.0% | 3 |
| 独自システム | 8.0% | 2 |
| Moodle | 8.0% | 2 |
| 放送大学 | 4.0% | 1 |
| Zoom | 4.0% | 1 |
| SNSを活用 | 4.0% | 1 |
| manaba | 4.0% | 1 |
| FutureLearn | 4.0% | 1 |
| gacco | 4.0% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 開講していない科目の補完 | 37.9% | 22 |
| 既存の科目の代替手段 | 29.3% | 17 |
| 公開講座のように多数の受講者に向けた科目提供 | 12.1% | 7 |
| 既存科目・講座の部分的補完や補助として | 8.6% | 5 |
| 海外大学の科目履修、交流等 | 5.2% | 3 |
| 高大接続における入学前教育 | 3.4% | 2 |
| 他大学との連携授業及び講座 | 1.7% | 1 |
| 副専攻を提供するための科目 | 1.7% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 必要性がない | 25.0% | 5 |
| 未検討 | 15.0% | 3 |
| 現行の教育課程等の内容に合致しない | 15.0% | 3 |
| 地域に関連した実践教育を重視 | 5.0% | 1 |
| 新設大学のため | 5.0% | 1 |
| 少数対面・演習・実習・実技などオンラインになじまない | 5.0% | 1 |
| 小規模大学のため、スケールメリットがない | 5.0% | 1 |
| 学外を対象としていない | 5.0% | 1 |
| 学生募集を停止しているため | 5.0% | 1 |
| 利用学生が少なく、管理面が複雑であるため | 5.0% | 1 |
| よくわからないから | 5.0% | 1 |
| 補助的には利用できるが、外部委託のような形式を利用する理由がない | 5.0% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 担当者・担当部署レベルでの検討 | 20.3% | 12 |
| 今後、検討・協議の予定 | 20.3% | 12 |
| 未検討 | 15.3% | 9 |
| 情報収集を行っている段階 | 13.6% | 8 |
| 活用の有無について検討中 | 13.6% | 8 |
| 適したコンテンツがあれば、利用を検討予定 | 5.1% | 3 |
| 履修証明・学修証明等での活用について検討中 | 1.7% | 1 |
| 公開講座などを検討中 | 1.7% | 1 |
| 教養科目の実施方法を検討中 | 1.7% | 1 |
| 活用の有無、教育効果などについて検討中 | 1.7% | 1 |
| オンライン教育コンテンツの選定を検討中 | 1.7% | 1 |
| JMOOCとの連携の在り方について検討中 | 1.7% | 1 |
| 2021年度後期から導入決定 | 1.7% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 未検討 | 56.0% | 42 |
| 利用計画・予定なし | 14.7% | 11 |
| 今後、検討予定 | 12.0% | 9 |
| 適したコンテンツがあれば、利用を検討予定 | 6.7% | 5 |
| 学内で整理されていない | 2.7% | 2 |
| 必要性がない | 2.7% | 2 |
| 資金収支的に厳しい | 1.3% | 1 |
| 担当者・担当部署レベルでの検討中 | 1.3% | 1 |
| 情報収集中 | 1.3% | 1 |
| 活用されていないため | 1.3% | 1 |
5.3 自学教育課程の一部代替への興味・関心
質問16.単位認定、履修証明など質の保証を伴うオンライン教育により貴学の教育課程の一部を代替できるようになるとすれば、そのような仕組みに興味・関心がありますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_興味あり | 68.6% | 179 |
| 2_興味なし | 9.6% | 25 |
| 3_その他 | 21.8% | 57 |
| 回答項目 | 件数 |
| 一般教養科目 | 153 |
| 語学科目 | 126 |
| 専門科目 | 78 |
| 教養課程や学芸員など資格・免許取得関連科目 | 93 |
| その他 | 6 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 資格・教員免許取得関連科目 | 16.7% | 40 |
| 幅広い一般教養科目・語学科目系 | 16.3% | 39 |
| 語学科目一般(第2外国語等・初修~上級) | 7.9% | 19 |
| 語学(英語・TOEIC対策・ビジネス等) | 7.1% | 17 |
| 特定語学科目(アジア語圏・ヨーロッパ語圏) | 5.9% | 14 |
| 数理・データサイエンス・AI等関連科目 | 5.9% | 14 |
| 開講されていない一般教養・専門・語学科目 | 5.4% | 13 |
| 自然科学系関連科目 | 5.0% | 12 |
| 人文・社会科学系関連科目 | 4.6% | 11 |
| 非常勤講師担当科目 | 4.6% | 11 |
| 語学(日本語) | 2.5% | 6 |
| 教養科目・専門科目等(英語による講義) | 2.5% | 6 |
| 標準化・共通性のある科目 | 1.7% | 4 |
| ビジネス・キャリア関連科目 | 1.7% | 4 |
| その他 | 12.1% | 29 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 現行の教育課程で十分なため、必要性がない | 57.1% | 8 |
| 未検討 | 7.1% | 1 |
| 代替は自校での教育放棄につながるから | 7.1% | 1 |
| 少人数・対面のほうが教育効果が高いため | 7.1% | 1 |
| カリキュラムとの整合性・質の保証等、慎重な判断が必要なため | 7.1% | 1 |
| 既存の外部プラットフォームを利用しているから | 7.1% | 1 |
| 実習が多いため | 7.1% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 未検討 | 46.7% | 21 |
| 今後、検討・協議の予定 | 13.3% | 6 |
| 運用方針、活用方法等が不明なため | 13.3% | 6 |
| 具体的な運用・活用方法が不明 | 4.4% | 2 |
| 学内で整理されていない | 4.4% | 2 |
| 正規の教育課程は自学内で完結するべき | 4.4% | 2 |
| 授業の質の保証について明確でないため | 4.4% | 2 |
| 教育効果が得られる場合、活用を検討したい | 2.2% | 1 |
| 既存のプラットフォームを利用しているため | 2.2% | 1 |
| 各学部・研究科により志向が異なり学内統一見解なし | 2.2% | 1 |
| 留学生の渡航前の語学学習を想定しているため(インバウンド・アウトバウンド) | 2.2% | 1 |
5.4 自学未提供科目の組み込みへの興味・関心
質問21.単位認定、履修証明など質の保証を伴うオンライン教育により貴学が現在提供していない科目・内容を教育課程に組み込めるとすれば興味・関心がありますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_興味あり | 65.1% | 170 |
| 2_興味なし | 10.0% | 26 |
| 3_その他 | 24.9% | 65 |
| 回答項目 | 件数 |
| 一般教養科目 | 133 |
| 語学科目 | 103 |
| 専門科目 | 68 |
| 教養課程や学芸員など資格・免許取得関連科目 | 69 |
| その他 | 7 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 数理・データサイエンス・AI等関連科目 | 13.6% | 27 |
| 幅広い一般教養科目・語学科目系等 | 11.6% | 23 |
| 開講されていない一般教養科目・専門科目・語学科目等 | 7.5% | 15 |
| 特定語学科目(アジア語圏・ヨーロッパ語圏) | 7.5% | 15 |
| ビジネス・キャリア関連科目 | 7.0% | 14 |
| 資格・教員免許取得関連科目 | 6.5% | 13 |
| 語学科目一般(第2外国語等) | 6.5% | 13 |
| 自然科学系関連科目等 | 3.5% | 7 |
| SDGs等関連科目 | 2.5% | 5 |
| 文理融合科目・学際領域の科目等 | 2.0% | 4 |
| 非常勤講師担当科目 | 2.0% | 4 |
| 応用プログラミング関連 | 2.0% | 4 |
| 教養科目・専門科目等(英語による講義) | 2.0% | 4 |
| 未検討 | 2.0% | 4 |
| その他 | 23.6% | 47 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 現行の教育課程で十分なため、必要性がない | 46.2% | 6 |
| 必修科目で手一杯のため | 15.4% | 2 |
| 未検討 | 15.4% | 2 |
| 既存の教育課程への組み込みがむずかしい | 7.7% | 1 |
| 少人数・対面のほうが教育効果が高いため | 7.7% | 1 |
| 本大学の教員による特色が必要だから | 7.7% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 未検討 | 40.4% | 21 |
| 単位代替えの具体的な運用方法が不明 | 7.7% | 4 |
| 質の保証が必要 | 7.7% | 4 |
| JV-Campusの情報不足 | 5.8% | 3 |
| 学内議論に結論がでていない | 5.8% | 3 |
| オンライン授業がない・ほとんどない | 3.8% | 2 |
| オンライン授業の位置づけが定まっていない | 3.8% | 2 |
| 正規課程は自大学で完結させるべき | 3.8% | 2 |
| その他 | 21.2% | 11 |
5.5 修了証・単位認定による専攻・プログラム提供の魅力度
質問26.オンライン教育が提供する修了証・単位認定等により貴学が保有しない専攻・プログラムを提供できるようになれば魅力的だと感じますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_魅力と感じる | 49.0% | 128 |
| 2_魅力と感じない | 19.5% | 51 |
| 3_その他 | 31.4% | 82 |
| 回答項目 | 件数 |
| 一般教養科目 | 88 |
| 語学科目 | 71 |
| 専門科目 | 66 |
| 教養課程や学芸員など資格・免許取得関連科目 | 69 |
| その他 | 7 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 必要性がない・興味がない | 27.1% | 13 |
| 大学の特色や存在意義が失われる | 12.5% | 6 |
| ディプロマポリシーとの整合性がとれない | 6.3% | 3 |
| 教育課程中での位置づけが難しい | 6.3% | 3 |
| 学生の学習時間の確保が難しい | 4.2% | 2 |
| 運営として対応する余裕がない | 4.2% | 2 |
| オンラインのみでの完結はよくない | 4.2% | 2 |
| 優先すべき自学内でのプログラムがあるため | 4.2% | 2 |
| その他 | 31.3% | 15 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 未検討 | 26.6% | 21 |
| 判断ができない、難しい | 13.9% | 11 |
| 情報不足・判断材料不足 | 11.4% | 9 |
| 慎重に検討が必要 | 7.6% | 6 |
| 大学の存在意義や特色確保に関わるため価値判断が難しい | 7.6% | 6 |
| 質保証の確保への疑義 | 6.3% | 5 |
| 学内ニーズが不明 | 2.5% | 2 |
| 必要性がない | 2.5% | 2 |
| 国や大学としてのルールや指針の整備が先決 | 2.5% | 2 |
| その他 | 19.0% | 15 |
5.6 学生への配慮・工夫として求める要素
質問31.オンライン教育を利用する際に、学生への配慮や工夫の観点でどのような要素を求めていますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 双方向性が担保された授業・コンテンツ | 11.7% | 41 |
| 使いやすさ(システム・UI・課題提出など) | 6.6% | 23 |
| 授業外での双方向性の確保(フィードバック、質疑応答、課題) | 6.0% | 21 |
| システムのオンライン環境の整備・安定性 | 5.7% | 20 |
| 学修・学習状況(履修状況・単位取得状況・達成度・出欠状況など)の把握と共有 | 4.9% | 17 |
| オンライン学習環境が整わない学生への配慮 | 4.6% | 16 |
| 教育の質保証(科目・コンテンツ・学修成果・情報提供など) | 4.3% | 15 |
| 学生の理解度・習得度・学習効果の把握・検証(小テストなど) | 4.3% | 15 |
| 学生がオンライン授業を受講できる環境の整備 | 3.7% | 13 |
| オンライン授業のガイドライン・ルールの策定(単位認定・単位上限、履修指導の容易さ、コンテンツ作成など) | 3.4% | 12 |
| 学生への適格な試験・成績評価 | 2.6% | 9 |
| 対面と同様の学習効果 | 2.3% | 8 |
| 学生の学習モチベーションを維持・向上するための工夫 | 2.3% | 8 |
| 学生のインタラクティブな参加、その評価 | 2.0% | 7 |
| 学生への学習サポート(学習相談窓口、チューター、SATAなど) | 2.0% | 7 |
| 不正行為対策(カンニング、不正受講等) | 2.0% | 7 |
| プライバシーへの配慮 | 2.0% | 7 |
| 学生同士の授業内外でのグループディスカッション機能 | 1.7% | 6 |
| 学生の理解度・目標・進度・学力に応じたコンテンツ提供 | 1.4% | 5 |
| セキュリティの担保 | 1.4% | 5 |
| その他 | 25.1% | 88 |
5.7 運用にあたって必要な配慮
質問32.オンライン教育科目を運用するにあたって必要とする配慮等はありますか。(複数回答可)
| 回答項目 | 件数 |
| 出席情報の共有 | 165 |
| 学生の授業での積極的な学習姿勢の評価 | 149 |
| 適切な学習成果評価 | 203 |
| 不正行為の管理 | 136 |
| その他 | 13 |
5.8 最低限望ましい機能
質問33.貴学が使うオンライン教育プラットフォームに最低限あることが望ましい機能は何ですか。(複数回答可)
| 回答項目 | 件数 |
| ディスカッション管理 | 155 |
| 成績管理 | 177 |
| クラス内連絡網 | 114 |
| ファイル管理 | 153 |
| シラバス管理 | 131 |
| 受講状況管理 | 199 |
| 会議機能 | 80 |
| 電子図書の利用 | 46 |
| 出席管理 | 186 |
| カレンダー | 47 |
| メール | 98 |
| 学修の進捗管理と宿題・課題の管理 | 192 |
| 受講料管理 | 49 |
| その他 | 17 |
5.9 費用負担の許容度
質問34.オンライン教育プラットフォームを利用するにあたり、科目受講費用とは別に基礎費用(年間でのシステム利用料)が発生する場合、どの程度まで負担が可能でしょうか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| ~50万円未満 | 77.1% | 202 |
| 50万円以上~100万円未満 | 14.1% | 37 |
| 100万円以上~250万円未満 | 4.6% | 12 |
| 250万円以上~500万円未満 | 3.1% | 8 |
| 500万円以上~750万円未満 | 1.1% | 3 |
| 750万円以上~1000万円未満 | 0.0% | 0 |
| それ以上 | 0.0% | 0 |
質問35.オンライン教育プラットフォームで科目受講するにあたり、例えば40名の学生が1単位分の科目を受講するとき、貴学が負担する科目受講費用としてどの程度まで負担が可能でしょうか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| ~40万円未満 | 91.2% | 239 |
| 40万円以上~80万円未満 | 8.0% | 21 |
| 80万円以上~120万円未満 | 0.8% | 2 |
| 120万円以上~280万円未満 | 0.0% | 0 |
| それ以上 | 0.0% | 0 |
大学 <コンテンツ提供>調査結果
有効回答数 n=252
6.1 オンライン学習支援システムの利用状況
質問9.現在導入・利用されているオンライン学習支援システムをお答えください(ラーニング・マネジメント・システムやオンライン授業配信システムを含みます)。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| Moodle | 13.5% | 47 |
| Google関連(Meet, Classroom等) | 11.2% | 39 |
| Zoom | 10.3% | 36 |
| Microsoft関連(Teams, Stream等) | 10.3% | 36 |
| manaba | 7.2% | 25 |
| WebClass | 5.5% | 19 |
| 独自システム | 4.3% | 15 |
| Webex | 2.9% | 10 |
| Course Power | 2.6% | 9 |
| UNIVERSAL PASSPORT | 2.6% | 9 |
| その他 | 29.6% | 103 |
6.2 学外へのオンライン教育提供状況
質問10.現在、貴学は学外に対してオンライン教育を提供していますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_提供している | 31.5% | 85 |
| 2_提供することが決まっている | 2.6% | 7 |
| 3_提供に向け検討中 | 4.4% | 12 |
| 4_提供したいが具体的な検討に至っていない | 16.3% | 44 |
| 5_提供する予定はない | 34.8% | 94 |
| 6_わからない | 10.4% | 28 |
| 回答項目 | 件数 |
| 1_国内大学 | 40 |
| 2_海外大学 | 25 |
| 3_学生個人 | 43 |
| 4_社会人個人 | 44 |
| 5_高校生個人 | 22 |
| 6_機関・企業 | 14 |
| 7_その他 | 11 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| Zoom | 24.6% | 35 |
| Moodle | 12.0% | 17 |
| 独自システム | 11.3% | 16 |
| Microsoft関連(Teams, Stream等) | 7.7% | 11 |
| Google関連(Meet, Classroom等) | 6.3% | 9 |
| Webex | 3.5% | 5 |
| Youtube | 3.5% | 5 |
| JMOOC | 2.8% | 4 |
| Webclass | 2.8% | 4 |
| edeX | 2.1% | 3 |
| その他 | 23.2% | 33 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_参加したい | 37.1% | 23 |
| 2_参加したいと思わない | 6.5% | 4 |
| 3_わからない | 48.4% | 30 |
| 4_その他 | 8.1% | 5 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 授業へのアクセシビリティ | 8.7% | 2 |
| 大学宣伝にメリットがある | 8.7% | 2 |
| コンテンツ作成が容易、規則が厳しくない | 8.7% | 2 |
| 操作が複雑でない(教員側) | 8.7% | 2 |
| 費用対効果があること | 8.7% | 2 |
| 費用負担が重くない | 8.7% | 2 |
| 英語による講義配信が可能 | 4.3% | 1 |
| 海外向け日本文化社会の発信が可能 | 4.3% | 1 |
| サポート体制の充実(教員側) | 4.3% | 1 |
| インセンティブの確立 | 4.3% | 1 |
| 著作権問題の解決 | 4.3% | 1 |
| 受講管理 | 4.3% | 1 |
| 成績評価の統一 | 4.3% | 1 |
| 大学院レベルの科目配信が可能 | 4.3% | 1 |
| カリキュラム内容との整合性の確立 | 4.3% | 1 |
| 授業の質の保証がある | 4.3% | 1 |
| 授業の双方向性 | 4.3% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 情報不足、イメージがわかない | 42.9% | 12 |
| コスト面での精査ができない | 14.3% | 4 |
| 広く一般に訴求する必要性がない | 7.1% | 2 |
| 独自構築中のため | 7.1% | 2 |
| 大学としてのオンライン教育の位置づけがない | 7.1% | 2 |
| ターゲットに開かれているか不明 | 3.6% | 1 |
| 学内通信環境の未整備 | 3.6% | 1 |
| 今後の実施状況をみたい | 3.6% | 1 |
| 自学で運用等がコントロールできないため | 3.6% | 1 |
| 教員の負担増 | 3.6% | 1 |
| 教育内容により、システムが異なるため | 3.6% | 1 |
6.3 外部プラットフォーム利用で達成したい目標
質問16.外部オンライン教育プラットフォームを利用して達成したい主な目標は何ですか。(複数回答可)
| 回答項目 | 件数 |
| 1_既存学生の満足度向上 | 103 |
| 2_学生リクルーティング | 58 |
| 3_収入源の多角化 | 48 |
| 4_ブランド強化(マーケティング・プレゼンス強化) | 79 |
| 5_その他 | 34 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 海外大学との連携 | 26.9% | 7 |
| リカレント教育、生涯教育 | 11.5% | 3 |
| 外部や他大学への発信 | 11.5% | 3 |
| 災害時のリスクマネジメント | 7.7% | 2 |
| 地域・社会・産業貢献 | 7.7% | 2 |
| 社会貢献 | 7.7% | 2 |
| グローバル人材の育成 | 3.8% | 1 |
| コンテンツの相互補完 | 3.8% | 1 |
| 世界への発信力強化 | 3.8% | 1 |
| 多彩で魅力的なカリキュラムの実現 | 3.8% | 1 |
| 教員のFD | 3.8% | 1 |
| 個別最適化された学習者本位の教育の実現 | 3.8% | 1 |
| 国内大学との連携 | 3.8% | 1 |
6.4 提供を想定する科目・コンテンツ
質問18.オンライン教育プラットフォームの利用において、どのような科目(科目群)の提供が考えられますか。(複数回答可)
| 回答項目 | 件数 |
| 一般教養科目 | 86 |
| 語学科目一般(第2外国語等・初修~上級) | 53 |
| 専門科目 | 85 |
| 教養課程や学芸員など資格・免許取得関連科目 | 32 |
| その他 | 22 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 日本語教育関連 | 13.9% | 16 |
| 日本文化・日本研究関連 | 7.8% | 9 |
| 日本の各地域研究 | 6.1% | 7 |
| AI・データサイエンス・プログラミング関連 | 5.2% | 6 |
| グローバル人材育成関連 | 3.5% | 4 |
| 英語関連 | 3.5% | 4 |
| ビジネス関連 | 2.6% | 3 |
| 体育・スポーツ関連 | 2.6% | 3 |
| リカレント関連 | 2.6% | 3 |
| 看護関連 | 2.6% | 3 |
| 国連外交・国際関係・国際協力関連 | 1.7% | 2 |
| 医療・健康関連 | 1.7% | 2 |
| リーダー関連 | 1.7% | 2 |
| キャリア教育関連 | 1.7% | 2 |
| 理工学系科目関連 | 1.7% | 2 |
| 物質科学関連 | 1.7% | 2 |
| 芸術関連 | 1.7% | 2 |
| 福祉関連 | 1.7% | 2 |
| 生物・生命科学関連 | 1.7% | 2 |
| 薬学関連 | 1.7% | 2 |
| その他 | 32.2% | 37 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 大学・学部紹介・オープンキャンパス関連 | 22.6% | 12 |
| 講演会・公開講座関連 | 17.0% | 9 |
| 他大学との交流・連携イベント | 7.5% | 4 |
| 文化・教養講座関連 | 5.7% | 3 |
| リカレント関連 | 5.7% | 3 |
| 健康づくりに関するコンテンツ | 3.8% | 2 |
| 幼少期および高齢者の運動に関するコンテンツ | 3.8% | 2 |
| 音楽・動画コンテンツ共有関連 | 3.8% | 2 |
| その他 | 30.2% | 16 |
6.5 最低限望ましい機能
質問21.貴学が使うオンライン教育プラットフォームに最低限あることが望ましい機能はどれですか。(複数回答可)
| 回答項目 | 件数 |
| ディスカッション管理 | 92 |
| 成績管理 | 105 |
| クラス内連絡網(同じ科目に参加) | 76 |
| ファイル管理 | 93 |
| シラバス管理 | 78 |
| 受講状況管理 | 116 |
| 会議機能 | 48 |
| 電子図書の利用 | 32 |
| 出席管理 | 107 |
| カレンダー | 37 |
| メール | 63 |
| 学修の進捗管理と宿題・課題の管理 | 116 |
| 受講料管理 | 52 |
| その他 | 11 |
6.6 費用負担の許容度
質問22.オンライン教育プラットフォームを利用し、自学のコンテンツ(課程・科目、教育内容)を発信するにあたり、年間システム利用料が発生する場合、どの程度の負担が可能でしょうか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| ~50万円未満 | 72.4% | 105 |
| 50万円以上~100万円未満 | 13.8% | 20 |
| 100万円以上~250万円未満 | 7.6% | 11 |
| 250万円以上~500万円未満 | 4.1% | 6 |
| 500万円以上~750万円未満 | 0.7% | 1 |
| 750万円以上~1000万円未満 | 0.7% | 1 |
| それ以上 | 0.7% | 1 |
高等専門学校 <コンテンツ受講>調査結果
有効回答数 n=9
7.1 オンライン学習支援システムの利用状況
質問9.現在導入・利用されているオンライン学習支援システムをお答えください(ラーニング・マネジメント・システムやオンライン授業配信システムを含みます)。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| Blackboard | 23.1% | 3 |
| Teams | 15.4% | 2 |
| 現在導入・利用しているシステムなし | 15.4% | 2 |
| WebClass | 15.4% | 2 |
| Moodle | 15.4% | 2 |
| Microsoft365 | 15.4% | 2 |
7.2 外部オンライン教育プラットフォーム活用の計画・予定
質問10.貴校では、教育課程の中で、外部オンライン教育プラットフォーム(例;MOOCs、Coursera等)を活用する計画・予定はありますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_既に利用中 | 0.0% | 0 |
| 2_利用したいと思う | 22.2% | 2 |
| 3_利用したいとは思わない | 22.2% | 2 |
| 4_検討中 | 11.1% | 1 |
| 5_その他 | 44.4% | 4 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 既存科目の代替手段 | 50.0% | 2 |
| 資格や免許の取得のための学習補助 | 25.0% | 1 |
| 開講していない科目の補完 | 25.0% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 外付け単位としてしか利用する予定がないため | 50.0% | 1 |
| 財政負担をして導入するメリットがない | 50.0% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 今後、検討・協議の予定 | 50.0% | 1 |
| 具体的な検討段階にはない | 50.0% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 具体的な検討段階にはない | 50.0% | 2 |
| 学校としての対応は存じません | 25.0% | 1 |
| 外部ツールの利用の検討を進めようとは考えているが、単位等の関係があり、それ以上の議論は進んでいない。 | 25.0% | 1 |
7.3 自校教育課程の一部代替への興味・関心
質問16.単位認定、履修証明など質の保証を伴うオンライン教育により貴学の教育課程の一部を代替できるようになるとすれば、そのような仕組みに興味・関心がありますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_興味あり | 88.9% | 8 |
| 2_興味なし | 11.1% | 1 |
| 3_その他 | 0.0% | 0 |
7.4 自校未提供科目の組み込みへの興味・関心
質問21.単位認定、履修証明など質の保証を伴うオンライン教育により貴校が現在提供していない科目・内容を教育課程に組み込めるとすれば興味・関心がありますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_興味あり | 77.8% | 7 |
| 2_興味なし | 22.2% | 2 |
| 3_その他 | 0.0% | 0 |
| 回答項目 | 件数 |
| 一般教養科目 | 4 |
| 語学科目 | 4 |
| 専門科目 | 3 |
| 教養課程や学芸員など資格・免許取得関連科目 | 0 |
| その他 | 0 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 第2外国語(フランス語、スペイン語) | 14.3% | 1 |
| 人文社会系の並列選択科目 | 14.3% | 1 |
| 常勤・非常勤教員に関わらず、地方では人材の確保が難しいような科目 | 14.3% | 1 |
| 高専では開講していない科目(受講者の選択を広げる科目) | 14.3% | 1 |
| 学生が興味を持てる専門科目 | 14.3% | 1 |
| AI・数理・データサイエンス | 14.3% | 1 |
| 質問15の科目群において、本校の教育課程に問題なく組み込める科目全般 | 14.3% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 外付け単位としてしか利用する予定がないため | 50.0% | 1 |
| 財政負担をして導入するメリットがない | 50.0% | 1 |
7.5 修了証・単位認定による専攻・プログラム提供の魅力度
質問26.オンライン教育が提供する修了証・単位認定等により貴学が保有しない専攻・プログラムを提供できるようになれば魅力的だと感じますか。
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 1_魅力と感じる | 33.3% | 3 |
| 2_魅力と感じない | 33.3% | 3 |
| 3_その他 | 33.3% | 3 |
| 回答項目 | 件数 |
| 一般教養科目 | 0 |
| 語学科目 | 1 |
| 専門科目 | 0 |
| 教養課程や学芸員など資格・免許取得関連科目 | 1 |
| その他 | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 財政負担をして導入するメリットがない | 50.0% | 1 |
| カリキュラムの単位取得で手一杯なため、追加プログラムを受講する余裕はない | 50.0% | 1 |
| 回答項目 | 割合 | 件数 |
| 具体的な専攻等がわからないので判断が難しい | 33.3% | 1 |
| 導入にあたっては学内規則等を整備する必要がある | 33.3% | 1 |
